Sanremo 2019
🏆 Vince Mahmood con «Soldi» — conduce Claudio Baglioni.
La 69ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele, si chiuse il 9 febbraio 2019 con la vittoria di Mahmood e «Soldi», brano scritto con Dardust e Charlie Charles. Il verdetto, arrivato a tarda notte dopo la finale a tre con Ultimo e Il Volo, scatenò fischi e polemiche in sala per l'esclusione dal podio di Loredana Bertè, quarta classificata: la contestazione portò poi all'istituzione, fuori concorso, di un simbolico Premio del Pubblico dell'Ariston. Il Premio della Critica «Mia Martini» e quello della Sala Stampa «Lucio Dalla» andarono a Daniele Silvestri con «Argentovivo», mentre Simone Cristicchi vinse i premi Endrigo e Bigazzi con «Abbi cura di me». Tra gli ospiti più celebrati Eros Ramazzotti ed Elisa, che rese omaggio a Luigi Tenco. «Soldi» divenne poi un successo internazionale.
La classifica finale
| 🏆 | Mahmood «Soldi» |
| 2° | Ultimo «I tuoi particolari» |
| 3° | Il Volo «Musica che resta» |
| 4° | Loredana Bertè «Che ne sai» |
| 5° | Simone Cristicchi «Abbi cura di me» |
| 6° | Daniele Silvestri feat. Rancore «Argentovivo» |
| 7° | Irama «La ragazza con il cuore di latta» |
| 8° | Arisa «Mi sento bene» |
| 9° | Achille Lauro «Rolls Royce» |
| 10° | Enrico Nigiotti «Nonno Hollywood» |
| 11° | Boomdabash «Per un milione» |
| 12° | Ghemon «Rose» |
| 13° | Ex-Otago «Solo una canzone» |
| 14° | Motta «Dov'è l'Italia» |
| 15° | Francesco Renga «Aspetto che torni» |
| 16° | Paola Turci «L'ultimo ostacolo» |
| 17° | The Zen Circus «L'amore è una dittatura» |
| 18° | Federica Carta e Shade «Senza farlo apposta» |
| 19° | Nek «Mi farò trovare pronto» |
| 20° | Negrita «I ragazzi stanno bene» |
| 21° | Patty Pravo e Briga «Un po' come la vita» |
| 22° | Anna Tatangelo «Nessun posto è casa mia» |
| 23° | Einar «Parole nuove» |
| 24° | Nino D'Angelo e Livio Cori «Un'altra luce» |



