Motori · Formula 1 · Stagione 2026

Gran Premio di Spagna 2026

13 settembre 2026 — circuito Circuit De Espana (Madrid, Spagna) · vittoria di Andrea Kimi Antonelli

#PilotaTeamTempoGrigliaGiriPit
🏆 Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas 1:34:23.754 2 57 1
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:34:28.105 3 57 1
3 Lando Norris McLaren Racing 1:34:28.843 1 57 1
4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1:34:52.870 5 57 1
5 George Russell Mercedes-AMG Petronas 1:34:53.583 6 57 2
6 Liam Lawson Red Bull Racing 1:35:50.500 8 57 1
7 Franco Colapinto Alpine F1 Team 1:35:58.035 9 57 1
8 Oscar Piastri McLaren Racing 1:35:59.593 7 57 1
9 Arvid Lindblad Racing Bulls Ritirato 10 56 1
10 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team Ritirato 11 56 1
11 Esteban Ocon Haas F1 Team Ritirato 13 56 1
12 Pierre Gasly Alpine F1 Team Ritirato 14 56 1
13 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team Ritirato 12 56 1
14 Yuki Tsunoda Racing Bulls Ritirato 15 56 1
15 Alexander Albon Williams F1 Team Ritirato 16 56 1
16 Oliver Bearman Haas F1 Team Ritirato 21 56 2
17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team Ritirato 17 55 2
18 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team Ritirato 19 54 2
19 Carlos Sainz Jr Williams F1 Team DNF 20 45 3
20 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team DNF 18 33 2
21 Lance Stroll Aston Martin F1 Team DNF 22 15 —
22 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari DNF 4 5 1

⏱️ Giro più veloce: 1:35.587 · distanza 308.5 Kms · 57 giri

Dati Formula 1 forniti da api-sports.io. Loghi e immagini appartengono ai rispettivi proprietari.

Le ultime dai motori

Vedi tutti →