Motori · Formula 1 · Stagione 2026

Gran Premio d'Olanda 2026

23 agosto 2026 — circuito Circuit Zandvoort (Zandvoort, Paesi Bassi) · vittoria di Lando Norris

#PilotaTeamTempoGrigliaGiriPit
🏆 Lando Norris McLaren Racing 2:04:44.859 1 72 3
2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas 2:04:56.395 3 72 4
3 George Russell Mercedes-AMG Petronas 2:05:00.765 2 72 3
4 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 2:05:01.614 5 72 3
5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 2:05:02.117 6 72 4
6 Oscar Piastri McLaren Racing 2:05:17.191 4 72 4
7 Liam Lawson Red Bull Racing 2:06:04.774 8 72 3
8 Nico Hulkenberg Audi Revolut F1 Team +1 lap 13 71 3
9 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team +1 lap 18 71 2
10 Pierre Gasly Alpine F1 Team +1 lap 11 71 3
11 Alexander Albon Racing Bulls +1 lap 12 71 3
12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 lap 10 71 3
13 Gabriel Bortoleto Audi Revolut F1 Team +1 lap 9 71 4
14 Franco Colapinto Alpine F1 Team +2 laps 14 70 4
15 Sergio Perez Cadillac Formula 1 Team +2 laps 22 70 3
16 Carlos Sainz Jr Williams F1 Team +2 laps 17 70 3
17 Alexander Albon Williams F1 Team DNF 16 66 4
18 Valtteri Bottas Cadillac Formula 1 Team DNF 21 61 4
19 Esteban Ocon Haas F1 Team DNF 15 52 3
20 Lance Stroll Aston Martin F1 Team DNF 19 45 3
21 Oliver Bearman Haas F1 Team DNF 20 2 1
22 Max Verstappen Red Bull Racing DNF 7 1 —

⏱️ Giro più veloce: 1:14.230 · distanza 306.6 Kms · 72 giri

Dati Formula 1 forniti da api-sports.io. Loghi e immagini appartengono ai rispettivi proprietari.

Le ultime dai motori

Vedi tutti →