Fiorentina

Nazione
Fondata
1926
Stadio
Serie A
19 Mar 2023
- 15:00
Fiorentina
1 0
Lecce
Serie A
12 Mar 2023
- 15:00
Cremonese
0 2
Fiorentina
Serie A
4 Mar 2023
- 20:45
Fiorentina
2 1
AC Milan
Serie A
27 Feb 2023
- 18:30
Verona
0 3
Fiorentina
Serie A
19 Feb 2023
- 15:00
Fiorentina
1 1
Empoli
Serie A
12 Feb 2023
- 18:00
Juventus
1 0
Fiorentina
Serie A
5 Feb 2023
- 18:00
Fiorentina
1 2
Bologna
Serie A
29 Gen 2023
- 18:00
Lazio
1 1
Fiorentina
Serie A
21 Gen 2023
- 20:45
Fiorentina
0 1
Torino
Serie A
15 Gen 2023
- 20:45
AS Roma
2 0
Fiorentina
Serie A
7 Gen 2023
- 15:00
Fiorentina
2 1
Sassuolo
Serie A
4 Gen 2023
- 18:30
Fiorentina
1 1
Monza
Serie A
13 Nov 2022
- 18:00
AC Milan
2 1
Fiorentina
Serie A
9 Nov 2022
- 20:45
Fiorentina
2 1
Salernitana
Serie A
6 Nov 2022
- 15:00
Sampdoria
0 2
Fiorentina
Serie A
30 Ott 2022
- 15:00
Spezia
1 2
Fiorentina
Serie A
22 Ott 2022
- 20:45
Fiorentina
3 4
Inter
Serie A
17 Ott 2022
- 20:45
Lecce
1 1
Fiorentina
Serie A
10 Ott 2022
- 20:45
Fiorentina
0 4
Lazio
Serie A
2 Ott 2022
- 18:00
Atalanta
1 0
Fiorentina
Serie A
18 Set 2022
- 15:00
Fiorentina
2 0
Verona
Serie A
11 Set 2022
- 15:00
Bologna
2 1
Fiorentina
Serie A
3 Set 2022
- 15:00
Fiorentina
1 1
Juventus
Serie A
31 Ago 2022
- 18:30
Udinese
1 0
Fiorentina
Serie A
28 Ago 2022
- 20:45
Fiorentina
0 0
Napoli
Serie A
21 Ago 2022
- 18:30
Empoli
0 0
Fiorentina
Serie A
14 Ago 2022
- 18:30
Fiorentina
3 2
Cremonese
Giocatore Posizione
M. Cerofolini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Gollini Portiere 3 3 270 0 0 0 2 2
P. Terracciano Portiere 23 23 2070 1 0 0 29 4
S. Sirigu Portiere 1 1 90 0 0 0 0 1
 
Giocatore Posizione
A. BarĂĄk Centrocampista 22 15 1321 3 0 0 2 0 0 0
A. Bianco Centrocampista 3 2 112 0 0 0 0 0 0 0
A. Duncan Centrocampista 16 7 615 2 0 0 0 0 0 0
A. Terzić Difensore 14 4 496 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Cabral Attaccante 22 9 922 2 0 0 6 1 0 1
C. Biraghi Difensore 25 23 1985 0 0 0 1 0 0 2
C. Favasuli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. KouamĂŠ Attaccante 21 18 1512 3 0 0 2 0 0 2
D. Krastev Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DodĂ´ Difensore 14 12 972 2 1 0 0 0 0 2
DodĂ´ Difensore 9 8 695 2 0 0 0 0 0 0
F. Di Stefano Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Bonaventura Centrocampista 23 18 1562 4 0 0 3 0 0 1
G. Castrovilli Centrocampista 6 0 117 1 0 0 0 0 0 0
Igor Difensore 20 16 1455 8 1 0 0 0 0 0
J. Brekalo Centrocampista 2 0 63 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan IkonĂŠ Centrocampista 14 10 911 3 0 0 1 0 0 3
Jonathan IkonĂŠ Centrocampista 11 7 604 0 0 0 1 0 0 1
L. Ranieri Difensore 4 3 281 0 0 0 0 0 0 0
L. Venuti Difensore 11 6 613 0 0 0 0 0 0 1
Lorenzo Amatucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas MartĂ­nez Difensore 19 17 1540 3 0 0 1 0 0 1
Luka Jović Attaccante 24 13 1159 2 0 0 4 0 0 0
M. Benassi Centrocampista 2 1 93 0 0 0 0 0 0 0
M. Nastasić Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Kayode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. GonzĂĄlez Attaccante 17 9 904 3 0 0 4 2 0 1
N. Milenković Difensore 20 18 1595 2 0 0 2 0 1 1
R. Mandragora Centrocampista 20 15 1354 6 0 0 2 0 0 3
R. Saponara Centrocampista 22 10 913 3 0 0 2 0 0 2
R. Sottil Attaccante 9 5 454 1 0 0 0 0 0 2
S. Amrabat Centrocampista 24 20 1662 9 0 0 0 0 0 0
S. Ĺťurkowski Centrocampista 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Martinelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Vannucchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Maleh Centrocampista 7 4 297 2 0 0 0 0 0 0
P