Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gomis | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Zanotti | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vigorito | Portiere | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
P. Bolchini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Ghidotti | Portiere | 19 | 18 | 1665 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bellemo | Centrocampista | 17 | 16 | 1485 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Cagnano | Difensore | 13 | 8 | 775 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Cerri | Attaccante | 22 | 18 | 1588 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
A. Gabrielloni | Attaccante | 14 | 2 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Iovine | Centrocampista | 9 | 4 | 332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ălex Blanco | Attaccante | 22 | 14 | 1100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cas Odenthal | Difensore | 15 | 15 | 1350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cas Odenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesc FĂ bregas | Centrocampista | 12 | 5 | 560 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Baselli | Centrocampista | 13 | 9 | 783 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Bertoncini | Difensore | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bovolon | Centrocampista | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Celeghin | Centrocampista | 7 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Di Giuliomaria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Gliozzi | Attaccante | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kabashi | Centrocampista | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pierozzi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Scaglia | Difensore | 14 | 13 | 1184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Delli Carri | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Delli Carri | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ambrosino | Attaccante | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Da Riva | Centrocampista | 12 | 2 | 361 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Binks | Difensore | 18 | 15 | 1403 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Da Cunha | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kerrigan | Attaccante | 5 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Mancuso | Attaccante | 22 | 14 | 1237 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
L. Vignali | Difensore | 19 | 19 | 1632 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Chajia | Centrocampista | 5 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Solini | Difensore | 8 | 8 | 671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Tremolada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Ioannou | Difensore | 19 | 16 | 1369 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Cutrone | Attaccante | 19 | 15 | 1226 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
P. Faragò | Centrocampista | 11 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ba | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Arrigoni | Centrocampista | 19 | 16 | 1263 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
V. Parigini | Centrocampista | 15 | 9 | 711 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
J. Da Riva
Centrocampista
- Ott 27, 2000
Ott 27, 2000
Set 2, 2022
Loan
M. Vigorito
Portiere
- Mag 22, 1990
Mag 22, 1990
Set 1, 2022
Loan
G. Ambrosino
Attaccante
- Set 10, 2003
Set 10, 2003
Set 1, 2022
Loan
P. Cutrone
Attaccante
- Gen 3, 1998
Gen 3, 1998
Ago 28, 2022
P. Faragò
Centrocampista
- Feb 12, 1993
Feb 12, 1993
Ago 27, 2022
L. Vignali
Difensore
- Gen 11, 1996
Gen 11, 1996
Ago 19, 2022
D. Baselli
Centrocampista
- Mar 12, 1992
Mar 12, 1992
Ago 9, 2022
Free
N. Ioannou
Difensore
- Nov 10, 1995
Nov 10, 1995
Lug 27, 2022
Cas Odenthal
Difensore
- Set 26, 2000
NEC Nijmegen
Set 26, 2000
Lug 26, 2022
Free
NEC Nijmegen
Lug 26, 2022
Free
L. Mancuso
Attaccante
- Mag 26, 1992
Mag 26, 1992
Lug 26, 2022
Loan
L. Binks
Difensore
- Set 2, 2001
Set 2, 2001
Lug 18, 2022
Loan
L. Kerrigan
Attaccante
- Mag 9, 2000
UCD
Mag 9, 2000
Lug 18, 2022
UCD
Lug 18, 2022
Filippo Delli Carri
Difensore
- Mag 3, 1999
Mag 3, 1999
Lug 5, 2022
Free
Simone Ghidotti
Portiere
- Mar 19, 2000
Mar 19, 2000
Lug 1, 2022
E. Celeghin
Centrocampista
- Feb 22, 1999
Renate
Feb 22, 1999
Lug 1, 2022
Renate
Lug 1, 2022
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
E. Gliozzi
Attaccante
- Set 23, 1995
Set 23, 1995
Set 3, 2022
D. Bertoncini
Difensore
- Mag 9, 1991
Novara
Mag 9, 1991
Set 1, 2022
Novara
Set 1, 2022
E. Kabashi
Centrocampista
- Feb 20, 1994
Feb 20, 1994
Ago 29, 2022
I. H'Maidat
Centrocampista
- Giu 16, 1995
Vis Pesaro
Giu 16, 1995
Ago 8, 2022
Vis Pesaro
Ago 8, 2022
L. Vignali
Difensore
- Gen 11, 1996
Gen 11, 1996
Lug 1, 2022
F. Nardi
Centrocampista
- Mar 3, 1998
Mar 3, 1998
Lug 1, 2022
Amato Ciciretti
Centrocampista
- Dic 31, 1993
Dic 31, 1993
Lug 1, 2022
N. Ioannou
Difensore
- Nov 10, 1995
Nov 10, 1995
Lug 1, 2022
S. Gori
Portiere
- Mar 9, 1996
Mar 9, 1996
Lug 1, 2022