Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Andrenacci | Portiere | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
L. Lezzerini | Portiere | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Benali | Centrocampista | 13 | 4 | 508 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jallow | Difensore | 10 | 9 | 785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Cistana | Difensore | 8 | 8 | 583 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Papetti | Difensore | 15 | 13 | 1267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Adorni | Difensore | 21 | 20 | 1818 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitri Bisoli | Centrocampista | 17 | 16 | 1292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emanuele Ndoj | Centrocampista | 17 | 13 | 1047 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
F. AyĂŠ | Attaccante | 22 | 20 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
F. Bianchi | Attaccante | 21 | 8 | 942 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F. KaraÄiÄ | Difensore | 15 | 14 | 1257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. Viviani | Centrocampista | 14 | 9 | 748 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Pace | Difensore | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Olzer | Centrocampista | 9 | 4 | 411 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. BjĂśrkengren | Centrocampista | 2 | 2 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Ĺabojko | Centrocampista | 18 | 7 | 819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sonzogni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Listkowski | Centrocampista | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano Mangraviti | Difensore | 21 | 17 | 1465 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Massimo Bertagnoli | Centrocampista | 14 | 10 | 949 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matthieu Huard | Difensore | 12 | 10 | 899 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Galazzi | Attaccante | 19 | 10 | 939 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Pablo RodrĂguez | Attaccante | 2 | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Nuamah | Centrocampista | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Nuamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Niemeijer | Centrocampista | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Moreo | Attaccante | 20 | 18 | 1510 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tom Van De Looi | Centrocampista | 19 | 15 | 1277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V. Garofalo | Centrocampista | 3 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finestra pre-stagione
Arrivi
Giocatore
Dalla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Dalla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
F. Viviani
Centrocampista
- Mar 24, 1992
Mar 24, 1992
Ago 28, 2022
Alexander Jallow
Difensore
- Mar 3, 1998
IFK Goteborg
Mar 3, 1998
Ago 28, 2022
Free
IFK Goteborg
Ago 28, 2022
Free
Ahmed Benali
Centrocampista
- Feb 7, 1992
Feb 7, 1992
Ago 28, 2022
Free
L. Andrenacci
Portiere
- Gen 2, 1995
Gen 2, 1995
Lug 1, 2022
Free
L. Lezzerini
Portiere
- Mar 24, 1995
Mar 24, 1995
Lug 1, 2022
Free
Nicolas Galazzi
Attaccante
- Dic 18, 2000
Dic 18, 2000
Lug 1, 2022
Free
V. Garofalo
Centrocampista
- Ago 8, 1999
Foggia
Ago 8, 1999
Lug 1, 2022
Free
Foggia
Lug 1, 2022
Free
J. Ĺabojko
Centrocampista
- Ott 3, 1997
AEK Larnaca
Ott 3, 1997
Lug 1, 2022
AEK Larnaca
Lug 1, 2022
S. Moreo
Attaccante
- Giu 30, 1993
Giu 30, 1993
Lug 1, 2022
Free
R. Niemeijer
Centrocampista
- Mar 27, 1995
Excelsior
Mar 27, 1995
Lug 1, 2022
Free
Excelsior
Lug 1, 2022
Free
Emanuele Ndoj
Centrocampista
- Nov 20, 1996
Nov 20, 1996
Lug 1, 2022
Partenze
Giocatore
Alla squadra
Data di nascita
Data trasferimento
Cartellino
Alla squadra
/
Data trasferimento
/
Cartellino
Mattia Capoferri
Difensore
- Mag 30, 2001
Piacenza
Mag 30, 2001
Ago 30, 2022
Piacenza
Ago 30, 2022
Lorenzo Andreoli
Centrocampista
- Gen 15, 2001
Pergolettese
Gen 15, 2001
Ago 11, 2022
Free
Pergolettese
Ago 11, 2022
Free
S. Perilli
Portiere
- Gen 7, 1995
Gen 7, 1995
Ago 3, 2022
Free
A. Ghezzi
Centrocampista
- Feb 3, 2001
Renate
Feb 3, 2001
Lug 14, 2022
Renate
Lug 14, 2022
Marko PajaÄ
Difensore
- Mag 11, 1993
Mag 11, 1993
Lug 11, 2022
Free
M. LĂŠris
Centrocampista
- Mag 23, 1998
Mag 23, 1998
Lug 1, 2022
M. Tramoni
Centrocampista
- Gen 20, 2000
Gen 20, 2000
Lug 1, 2022
S. Sabelli
Difensore
- Gen 13, 1993
Gen 13, 1993
Lug 1, 2022
Filip JagieĹĹo
Centrocampista
- Ago 8, 1997
Ago 8, 1997
Lug 1, 2022
Jesse Joronen
Portiere
- Mar 21, 1993
Mar 21, 1993
Lug 1, 2022
Free
R. BajiÄ
Attaccante
- Mag 6, 1994
Mag 6, 1994
Lug 1, 2022
M. Cavion
Centrocampista
- Dic 8, 1994
Dic 8, 1994
Lug 1, 2022